| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo | Turbo diesel Common Rail Intercooler eletrônico (CRDe), 4 cilindros em linha longitudinal - 2,609 cc |
| Potência | 110 cv / 3800 rpm |
| Torque | 27,5 kgf.m / 1800 |
| Arrefecimento | Líquido |
| Combustível | Díesel |
| Transmissão | Mecânica 5 marchas - 1 Ré (Borg Warner) |
| Transferência | Mecânica com duas relações – Acionamento elétrico |
| Tração | 4x2, 4x4, 4x4 reduzida |
| Embreagem | Diafragma Simples Hidráulico |
| Eixo Traseiro | Semi Flutuante |
| Eixo Dianteiro | Flutuante |
| Suspensão Dianteira | Independente com barra de torção, estabilizador e amortecedor |
| Suspensão Traseira | Feixe de molas semi-elíptico de 2 estágios |
| Direção | Hidráulica com esferas recirculantes |
| Freios | Hidráulico - Servo Assistido |
| Freio Dianteiro | Disco |
| Freio Traseiro | Tambor |
| Rodas | Aço estampado 6,5 J x 16 polegadas |
| Pneus | 245 / 75 R 16 |
| Bateria | 12 Volts - 65 Ah |
| Dimensões e Capacidades | |
|---|---|
| Comprimento | 5098 mm |
| Largura total | 1770 mm |
| Altura total | 1942 mm |
| Distância entre eixos | 3040 mm |
| Bitola dianteira / traseira | 1450 mm |
| Caçamba (C x L x A) | 1489 mm x 1520 mm x 550 mm |
| Altura livre mínima do solo | 210 mm |
| Ângulo de ataque | 39 º |
| Ângulo de saída | 20 º |
| Capacidade de passageiros | 5 |
| Capacidade de carga | 1000 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 80 litros |
| Peso veículo sem carga | 2150 kg |
| Peso bruto total | 3150 kg |
| Velocidade máxima aferida | 140 km/h |
| Equipamentos | Acionamento 4X4 e 4x4 reduzida eletrônico, vidros e trava elétrica, faróis de neblina, rádio com CD/MP3 player com entradas USB/SD card com 4 auto-falantes, regulagem de altura da direção, ar-condicionado com saídas no console traseiro, tomada 12V, abertura elétrica da tampa do tanque de combustível, porta-copos, calotas |
Fonte: Assessoria de Imprensa Mahindra by Bramont