| Características técnicas | |
|---|---|
| Tipo | Turbo diesel Common Rail Intercooler eletrônico (CRDe), 4 Cilindros em linha longitudinal - 2,609 cc |
| Potência | 110 cv / 3800 rpm |
| Torque | 27,5 kgf.m / 1800 rpm |
| Arrefecimento | Líquido |
| Combustível | Díesel |
| Transmissão | Mecânica de 5 velocidades - 1 Ré (Borg Warner) |
| Transferência | Mecânica com duas relações - Acionamento elétrico |
| Tração | 4x2, 4x4, 4x4 reduzida |
| Embreagem | Diafragma Simples Hidráulico |
| Eixo Traseiro | Semi Flutuante |
| Eixo Dianteiro | Flutuante |
| Suspensão Dianteira | Independente com barra de torção, estabilizador e amortecedor |
| Suspensão Traseira | Molas helicoidais e amortecedor hidráulico |
| Direção | Hidráulica com esferas recirculantes |
| Freios | Hidráulico - Servo Assistido |
| Freio Dianteiro | Disco |
| Freio Traseiro | Tambor |
| Rodas | Liga de alumínio - 6,5 J x 16 polegadas |
| Pneus | 235 / 70 R 16 |
| Bateria | 12 Volts - 65 Ah |
| Dimensões e Capacidades | |
|---|---|
| Comprimento | 4482 mm |
| Largura total | 1775 mm |
| Altura total | 1916 mm |
| Distância entre eixos | 2680 mm |
| Bitola dianteira / traseira | 1450 mm |
| Altura livre mínima do solo | 180 mm |
| Ângulo de ataque | 35 º |
| Ângulo de saída | 20 º |
| Capacidade de passageiros | 7 |
| Capacidade de carga | 600 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 56 litros |
| Peso veículo sem carga | 1980 kg |
| Peso bruto total | 2580 kg |
| Velocidade máxima aferida | 140 km/h |
| Equipamentos | Acionamento 4X4 e 4x4 reduzida eletrônico, vidros e trava elétrica, faróis de neblina, rádio com CD/MP3 player com entradas USB/SD card com 4 auto-falantes, regulagem de altura da direção, ar-condicionado com saídas no console traseiro, abertura elétrica da tampa de combustível, 2 tomadas 12V, porta-copos, apoio de braço nos bancos dianteiros e traseiros, bancos revestidos em couro, rodas de liga de alumínio, sistema “follow me”, regulagem de altura do farol, rack de teto |
Fonte: Assessoria de Imprensa Mahindra by Bramont