| Características técnicas | |
|---|---|
| Motor | Turbo diesel Common Rail Intercooler eletrônico (mEagle/CRDe), 4 Cilindros em linha - 2,498 cc |
| Potência | 112 cv / 3800 rpm |
| Torque | 24 kgf.m / 1800-3000 rpm |
| Arrefecimento | Líquido |
| Combustível | Díesel |
| Transmissão | Mecânica de 5 velocidades - 1 Ré (Borg Warner) |
| Suspensão Dianteira | Independente com amortecedor e molas helicoidais |
| Suspensão Traseira | Eixo rígido com amortecedor e molas helicoidais |
| Direção | Hidráulica |
| Freios | Hidráulico - Servo Assistido |
| Freio Dianteiro | Disco |
| Freio Traseiro | Tambor |
| Rodas | Aço e liga de alumínio - 6,0 J x 15 polegadas |
| Pneus | 215 / 75 R 15 |
| Bateria | 12 Volts - 65 Ah |
| Dimensões e Capacidades | |
|---|---|
| Comprimento | 4.520 mm |
| Largura total | 1.850 mm |
| Altura total | 1.895 mm |
| Distância entre eixos | 2.760 mm |
| Altura livre mínima do solo | 186 mm |
| Raio de Giro | 5,4 m | Capacidade de passageiros | 8 |
| Capacidade do tanque de combustível | 55 litros |
| Peso veículo sem carga | 1.830 kg |
| Peso bruto total | 2.475 kg |
| Preço no mercado indiano (US$) | U$15.805,00 – versão completa |
| Equipamentos | ar-condicionado digital de ajuste individual, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, alarme com imobilizador, acentos dianteiros “flat-bed”, sistema de som completo (rádio, MP3, entrada USB e DVD player) com console e tela retrátil no teto, bancos em couro, limpador de pára-brisa traseiro, sensor de estacionamento, computador de bordo, luzes individuais, bandejas retráteis nos assentos traseiros, rodas de liga, faróis e lanterna de neblina, entre outros itens de conveniência e cortesia |
Fonte: Assesoria de Imprensa Mahindra by Bramont