<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mahindra &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.mahindra.com.br/secao/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahindra.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 21:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Concessionária Mahindra Baza faz lançamento oficial de novos modelos</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/concessionaria-mahindra-baza-faz-lancamento-oficial-de-novos-modelos/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/concessionaria-mahindra-baza-faz-lancamento-oficial-de-novos-modelos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Mahindra CD e Mahindra Suv que estão em exposição na loja Modelos novos da marca Mahindra estarão trafegando pelas ruas da cidade nos próximos dias. A concessionária Mahindra Baza realizou na tarde de terça-feira (20) o lançamento oficial da marca em Toledo. Desde 2007 os modelos são fabricados no Brasil, mas foi no início de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Mahindra CD e Mahindra Suv que estão em exposição na loja</h4>
<p style="text-align: justify;">Modelos novos da marca Mahindra estarão trafegando pelas ruas da cidade nos próximos dias. A concessionária Mahindra Baza realizou na tarde de terça-feira (20) o lançamento oficial da marca em Toledo. Desde 2007 os modelos são fabricados no Brasil, mas foi no início de 2011 que a marca teve impulso e passou a conquistar o mercado nacional.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.jornaldooeste.com.br/media/webmedia/files/lan%C3%A7amento_automovel_010.jpg" class="aligncenter" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Os clientes que visitaram a loja puderam conhecer veículos com designer avançado, bastante espaço e conforto. “Nosso estilo não é chamar a atenção pelo visual externo. O diferencial está no conforto, comodidade e espaço interno. Para conhecer o Mahindra é preciso dirigir um”, comenta o gerente de Desenvolvimento de Rede da Mahindra, Mário Vercelli.</p>
<p style="text-align: justify;">A expectativa é que o fluxo de clientes na loja aumente nos próximos dias. “Sempre que colocamos um Mahindra em exposição nosso atendimento cresce. Os carros ficam a disposição dos clientes para fazerem o test drive”, comenta animado o gerente da concessionária de Toledo, Roger Rabaiolli. Para ele, a marca tende a ganhar ainda mais espaço no mercado da região. “Já no lançamento podemos notar o interesse dos clientes. Vários deles demonstraram intenção que levar um carro para casa”.</p>
<p style="text-align: justify;">O veículo utilitário em destaque foi o Mahindra Suv. Com capacidade para transportar sete pessoas, o carro tem motor turbo diesel Intercooler 2.6, trio elétrico, banco em couro entre outros opcionais. Já o Mahindra CD tem como diferencial o maior espaço interno da categoria. Também está em exposição o modelo CS que tem várias opções de aplicação de traseira para transporte de carga. “Além dos excelentes opcionais oferecidos, os modelos da marca são preparados para qualquer tipo de estrada, desde os melhores trechos asfaltados, até as estradas rurais”, salienta Vercelli.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MAHINDRA BRASIL</strong> – Neste ano já foram inauguradas 23 concessionárias da marca. A previsão é que até o mês de fevereiro de 2012 sejam 40 lojas e até o fim do mesmo ano, a Mahindra tenha 70 concessionárias no Brasil. “No Paraná teremos cinco lojas, mas podemos aumentar este número, dependendo da procura”, comenta Vercelli.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o gerente não são nas capitais do país que registram o maior número de venda dos veículos. “Por serem carros preparados para trafegar em qualquer tipo de estrada, grande parte dos clientes que procuram os veículos são agricultores”. No Brasil o Estado campeão de vendas da marca é o Rio Grande do Sul, devido à região abranger grande área agrícola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/concessionaria-mahindra-baza-faz-lancamento-oficial-de-novos-modelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bramont S.A se associa ao grupo chileno MINVEST, GILDEMEISTER HOLDING</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/bramont-s-a-se-associa-ao-grupo-chileno-minvest-gildemeister-holding/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/bramont-s-a-se-associa-ao-grupo-chileno-minvest-gildemeister-holding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[A empresa brasileira que monta os veículos indianos MAHINDRA no Brasil transfere 70% do controle acionário. São Paulo, 22/Setembro/2011 &#8211; A montadora Brasileira BRAMONT S.A, fabricante de veículos utilitários da marca Indiana Mahindra, uniu-se ao grupo Chileno Gildemeister, empresa multinacional de origem Chilena com faturamento que supera US$ 1,5 bilhão ao ano. O acordo, inédito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;">A empresa brasileira que monta os veículos indianos MAHINDRA no Brasil transfere 70% do controle acionário.</h5>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/09/mahindra_by_bramont.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2994" title="mahindra_by_bramont" src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/09/mahindra_by_bramont-300x68.jpg" alt="" width="300" height="68" /></a><strong>São Paulo, 22/Setembro/2011</strong> &#8211; A montadora Brasileira BRAMONT S.A, fabricante de veículos utilitários da marca Indiana Mahindra, uniu-se ao grupo Chileno Gildemeister, empresa multinacional de origem Chilena com faturamento que supera US$ 1,5 bilhão ao ano.</p>
<p style="text-align: justify;">O acordo, inédito na indústria automobilística brasileira, foi concretizado na semana passada e com isso a BRAMONT fará parte desse importante grupo chileno. A BRAMONT transfere 70% do controle acionário para o Grupo Chileno GILDEMEISTER, que atua no ramo de distribuição de veículos, motocicletas, tratores e máquinas em geral. A Minvest, holding do Grupo Gildemeister, adquiriu 70% do controle acionário da Bramont.</p>
<p style="text-align: justify;">Além do Chile, a empresa é distribuidora de veículos no Peru, Guatemala, Uruguai, Costa Rica, Panamá e El Salvador. Da Linha automotiva, o Grupo Gildemeister distribui produtos das marcas Hyundai, BMW, MINI, Volvo, Mahindra, Porsche, Land Rover, Jaguar, Haima, Brilliance Jinbei, Zotye, Sinotruk, Yuejin e ônibus Yutong. A empresa atua também na distribuição de máquinas, tratores e motocicletas.</p>
<p style="text-align: justify;">A aquisição do controle da Bramont pelo Grupo Minvest representa para a Mahindra a experiência necessária para efetivamente fazer a marca crescer no Brasil. A Bramont monta e distribui os veículos utilitários Mahindra no Brasil desde 2007 em Manaus (AM) e o Grupo Gildemeister já é distribuidor da marca Mahindra há vários anos no Chile, Uruguai e Peru, onde os veículos Mahindra detém uma grande parcela do segmento de utilitários.</p>
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Informações à Imprensa:</p>
<p>________________________________________</p>
<p>Sidney Levy &#8211; Jornalista (MTb. 21080-SP)</p>
<p>Assessor de Imprensa Bramont / Mahindra</p>
<p></strong><strong>(11)9647-4183 / sidneyl@terra.com.br</strong></h5>
<h5 style="text-align: justify;"><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/09/bramont_aplicacao.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2993" title="bramont_aplicacao" src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/09/bramont_aplicacao-300x74.png" alt="" width="300" height="74" /></a><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Logo-Minvest-b.png"><img src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Logo-Minvest-b-300x230.png" class="alignnone size-medium wp-image-2995" title="Logo Minvest b" alt="" width="144" height="110" /></a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/bramont-s-a-se-associa-ao-grupo-chileno-minvest-gildemeister-holding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca indiana quer se tornar referência mundial no segmento de utilitários esportivos</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/marca-indiana-quer-se-tornar-referencia-mundial-no-segmento-de-utilitarios-esportivos/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/marca-indiana-quer-se-tornar-referencia-mundial-no-segmento-de-utilitarios-esportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[A indiana Mahindra irá lançar um novo utilitário esportivo, batizado de XUV 5oo. O modelo é maior que o SUV Scorpio, vendido pela marca desde 2002. De acordo com a marca, a pronúncia correta para o nome do modelo é XUV ‘5 double Oh’. O utilitário foi desenvolvido a partir de pesquisas com consumidores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A indiana Mahindra irá lançar um novo utilitário esportivo, batizado de XUV 5oo. O modelo é maior<br />
que o SUV Scorpio, vendido pela marca desde 2002. De acordo com a marca, a pronúncia correta<br />
para o nome do modelo é XUV ‘5 double Oh’. O utilitário foi desenvolvido a partir de pesquisas com<br />
consumidores de diversos mercados onde a Mahindra opera, especialmente o indiano e o<br />
sul-africano.<br />
<img src="http://motordream.uol.com.br/upload/noticia/13149977223408.jpg" alt="" /><br />
A indiana afirma que o XUV 5oo é o primeiro de uma série de novos modelos que a transformarão<br />
em uma das grandes forças do segmento SUV a nível mundial. Na Índia, a marca é líder absoluta<br />
do segmento, com 60,5% de participação. O modelo será lançado simultaneamente na Índia e na<br />
África do Sul, no dia 26 de setembro, e começará a ser vendido em dezembro.<br />
<img src="http://economictimes.indiatimes.com/photo/9836933.cms" alt="" /><br />
O utilitário será equipado com o primeiro motor transversal da marca. Trata-se de um propulsor de<br />
2.2 litros capaz de desenvolver 140 cv, que poderá ser acoplado a uma caixa de transmissão<br />
manual de 5 ou 6 marchas. O XUV 5oo também terá oferecido opcionalmente com tração integral.<br />
Na Índia, o modelo concorrerá com Tata Aria, Chevrolet Captiva e Honda CR-V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/marca-indiana-quer-se-tornar-referencia-mundial-no-segmento-de-utilitarios-esportivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahindra ultrapassa TATA Motors e se torna a maior fabricante indiana</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-ultrapassa-tata-motors-e-se-torna-a-maior-fabricante-indiana/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-ultrapassa-tata-motors-e-se-torna-a-maior-fabricante-indiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[A Mahindra &#38; Mahindra Ltd. passou a Tata Motors Ltd. e agora é a maior fabricante indiana em valor de mercado. O valor da Mahindra passou a 9,6 bilhões de dólares depois de um aumento no valor das ações, deixando a Tata Motors, que é dona da Jaguar e da Land Rover para trás, valendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/c21.jpg"><img src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/c21.jpg" class="size-full wp-image-2912 alignright" title="c2" alt="" width="350" height="235" /></a>A Mahindra &amp;  Mahindra Ltd. passou a Tata Motors Ltd. e agora é a maior fabricante indiana em  valor de mercado. O valor da Mahindra passou a 9,6 bilhões de dólares depois de  um aumento no valor das ações, deixando a Tata Motors, que é dona da Jaguar e da  Land Rover para trás, valendo 9,25 bilhões de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">A última vez que o  valor da Tata Motors tinha caído para trás da Mahindra tinha sido em outubro de  2008. As vendas da Tata caíram 44% este ano, com a Jaguar tomando o posto de  principal causadora desta queda.</p>
<p style="text-align: justify;">Como  a Tata depende muito das vendas das duas marcas britânicas, ela está mais  exposta a variações dos mercados norte-americano e europeu. A Mahindra exporta  apenas 5% dos <a href="http://www.noticiasautomotivas.com.br/mahindra-ultrapassa-tata-e-se-torna-a-maior-fabricante-indiana/">veículos</a> que  fabrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-ultrapassa-tata-motors-e-se-torna-a-maior-fabricante-indiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viatura Mahindra é utilizada como segurança em eventos da FIFA no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/viatura-mahindra-e-utilizada-como-seguranca-em-eventos-da-fifa-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/viatura-mahindra-e-utilizada-como-seguranca-em-eventos-da-fifa-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[A Viatura Mahindra SUV foi colocada em posição de destaque absoluto na entrada principal do evento FIFA neste último sabado na Marina da Gloria Rio de janeiro. A Viatura participou efetivamente em demonstração pratica operacional e ficou à disposição do comitê local FIFA 2014, do GSI (Gabinete de segurança Institucional da presidencia da republica) da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Viatura Mahindra SUV foi colocada em posição de destaque absoluto na entrada principal do evento FIFA neste último sabado na Marina da Gloria Rio de janeiro.<br />
<a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/1971900-7236-rec1.jpg"><img src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/1971900-7236-rec1.jpg" alt="" title="1971900-7236-rec[1]" width="619" height="464" class="aligncenter size-full wp-image-2933" /></a><br />
A Viatura participou efetivamente em demonstração pratica operacional e ficou à disposição do comitê local FIFA 2014, do GSI (Gabinete de segurança Institucional da presidencia da republica) da Policia Federal, Da Policia Militar do Rio de Janeiro , da Policia civil do Rio de Janeiro e da Policia Rodoviária Federal. </p>
<p>E na semana que vem, a viatura Mahindra fará segurança em Cuiabá, em mais um evento da FIFA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/viatura-mahindra-e-utilizada-como-seguranca-em-eventos-da-fifa-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahindra está desenvolvendo um veículo de pequeno porte</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-esta-desenvolvendo-um-veiculo-de-pequeno-porte/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-esta-desenvolvendo-um-veiculo-de-pequeno-porte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Mahindra &#38; Mahindra, a montadora indiana especialista em SUV está pronta para entrar no setor de carro de forma competitiva, há rumores de um lançamento de um pequeno hatchback, com um propulsor de 1000 cc. Este projeto Mahindra deverá ser fixado o preço entre 6 a 8 mil dólares e é esperado o lançamento para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/cid_image004_jpg@01CC5160.jpg"><img src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/cid_image004_jpg@01CC5160.jpg" class="alignleft size-full wp-image-2926" title="!cid_image004_jpg@01CC5160"  alt="" width="300" height="225" /></a>Mahindra &amp; Mahindra, a montadora indiana especialista em SUV está pronta para entrar no setor de carro de forma competitiva, há rumores de um lançamento de um pequeno hatchback, com um propulsor de 1000 cc.</p>
<p>Este projeto Mahindra deverá ser fixado o preço entre 6 a 8 mil dólares e é esperado o lançamento para 2013-14, tornando-se um concorrente direto do Suzuki Maruti &#8211; carro mais vendido da Índia.</p>
<p>Atualmente, o Verito é o menor modelo Mahindra, e podemos esperar que a montadora tem a iniciativa de torná-lo um carro Hatch. Embora esta seja uma possibilidade, a montadora também pode desenvolver uma nova plataforma pois a Mahindra sempre desenvolveu os novos veículos a partir do zero e o novo e este novo modelo pode seguir o mesmo caminho. O SUV Scorpio e o Xylo foram desenvolvidos sem qualquer modelo ou com uma plataforma de base.</p>
<p>Por enquanto a Mahindra não fez nenhum detalhe público de seu projeto. É dito que esta trabalhando no projeto em sua pesquisa e desenvolvimento em Chennai. Relatórios dizem que já foi feito um investimento de 800 mil dólares.</p>
<p>Se a Mahindra realmente quer competir com o Suzuki Maruti Alto, a melhor opção é desenvolver um motor diesel para o projeto. Já que existe uma grande procura para carros movidos a diesel. Há relatos de que o Xylo começará logo com um motor diesel de 1.5 litros e uma versão menor do mesmo pode ser usado nesse projeto de um carro pequeno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-esta-desenvolvendo-um-veiculo-de-pequeno-porte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahindra deve lançar o mini Xylo e um modelo compacto de 1000 cc em breve na Índia</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-deve-lancar-o-mini-xylo-e-um-modelo-compacto-de-1000-cc-em-breve-na-india/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-deve-lancar-o-mini-xylo-e-um-modelo-compacto-de-1000-cc-em-breve-na-india/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[A Mahindra, está planejando lançar seu primeiro carro compacto na Índia, que terá uma faixa de preço entre 6 e 8 mil dólares. Este novo modelo Mahindra será impulsionado por um motor a gasolina de 1000 cilindradas. Depois de analisar a possibilidade de instalar uma unidade em Haryana ou Tamil Nadu, ficou decidido iniciar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/cid_image003_jpg@01CC5160.jpg"><img src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/cid_image003_jpg@01CC5160-300x163.jpg" class="alignleft size-medium wp-image-2922" title="!cid_image003_jpg@01CC5160"  alt="" width="300" height="163" /></a>A Mahindra, está planejando lançar seu primeiro carro compacto na Índia, que terá uma faixa de preço entre 6 e 8 mil dólares. Este novo modelo Mahindra será impulsionado por um motor a gasolina de 1000 cilindradas.</p>
<p>Depois de analisar a possibilidade de instalar uma unidade em Haryana ou Tamil Nadu, ficou decidido iniciar a fabricação em Tamil Nadu, com um investimento inical de  Mahindra decidiu finalmente iniciar a fabricação em Tamil Nadu, com um investimento inicial de 800 mil dólares.</p>
<p>Pawan Goenka, presidente da Divisão Automotiva M &amp; M, disse que estavam ponderando a ideia de lançar dois carros compactos, um que seria uma pequena edição do Verito e outro será uma versão Hatchback também com um motor de 1000 cc. A produção está prevista para começar entre 2013-14.</p>
<p>Após análise de mercado, a empresa está bastante otimista em relação a esta decisão. Foi registrado a venda de mais de 1.500 unidades para o mês de Junho para o SUV Scorpio e o Verito. Com mais empresas planejando lançar carros nos próximos anos, a concorrência parece que vai ser bem acirrada.</p>
<p>Junto com o lançamento do carro compacto da Hyundai em dezembro deste ano, a Mahindra já está preparando para lançar o seu novo SUV Mundial W201 e o mini-Xylo ainda este ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-deve-lancar-o-mini-xylo-e-um-modelo-compacto-de-1000-cc-em-breve-na-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahindra prepara variações do Logan na Índia</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-prepara-variacoes-do-logan-na-india/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-prepara-variacoes-do-logan-na-india/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Chamado Verito, Logan indiano ganhará versão reestilizada e opção hatch Satisfeita com o rendimento do Logan na Índia, onde o sedã é encontrado com o batismo “Verito”, a Mahindra pretende ampliar a oferta de produtos derivados do modelo. Segundo o AutoBlog, a marca quer pelo menos duas variações do veículo, com o intuito de ampliar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Chamado Verito, Logan indiano ganhará versão reestilizada e opção hatch</h3>
<p style="text-align: justify;">Satisfeita com o rendimento do Logan na Índia, onde o sedã é encontrado com o batismo “Verito”, a Mahindra pretende ampliar a oferta de produtos derivados do modelo. Segundo o AutoBlog, a marca quer pelo menos duas variações do veículo, com o intuito de ampliar seu volume de vendas. Vale ressaltar que o três-volumes teve as vendas alavancadas após o lançamento por parte da fabricante indiana, que rompeu um acordo com a Renault.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/000013v.jpg"><img src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/000013v.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-2905" title="000013v"  alt="" width="580" height="271" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A primeira novidade é um sedã reestilizado, feito sobre a base do Logan. Fala-se em retoques visuais profundos, para diferenciar os dois produtos. O que não se sabe é se eles conviverão no mercado. O outro lançamento será a derivação hatch, mas apenas sem a traseira – e não o Sandero. Como já flagrado, ele compartilha itens com o irmão três-volumes e se beneficiaria do comprimento menor para pagar menos impostos – na Índia, os veículos são taxados pelo porte.</p>
<p style="text-align: justify;">Todo Verito sai de fábrica com ar-condicionado e direção hidráulica. Os motores são de origem Renault (1.4 de 75 cv e 1.5 dCi de 65 cv), mas há possibilidade de mudança devido às desavenças entre as partes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-prepara-variacoes-do-logan-na-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais força e resistência do que velocidade</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/mais-forca-e-resistencia-do-que-velocidade/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/mais-forca-e-resistencia-do-que-velocidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Em um teste rápido, a reportagem da FOLHA rodou com o modelo Cabine Dupla. A robustez da picape já dá indícios da sua capacidade. Ao guiar, percebe-se de imediato que o carro oferece mais força e resistência do que velocidade. Algo que logo desperta a vontade de se aventurar em caminhos comcondições mais severas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/c3.jpg"><img src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/08/c3.jpg" class="alignleft size-full wp-image-2900" title="c3" alt="" width="350" height="232" /></a>Em um teste rápido, a reportagem da FOLHA rodou com o modelo Cabine Dupla. A robustez da picape já dá indícios da sua capacidade. Ao guiar, percebe-se de imediato que o carro oferece mais força e resistência do que velocidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Algo que logo desperta a vontade de se aventurar em caminhos comcondições mais severas e repletos de obstáculos, utilizando, é claro, as três opções de tração. Subir um meio-fio ou até mesmo passar por um buraco grande no asfalto pode ser pouco, mas oferece uma pequena idéia do que a picape é capaz, já que o motorista praticamente não sente tais obstáculos. De acordo com Moacir Passarin, presidente da concessionária MP8, os 4&#215;4 da Mahindra são muito utilizados em ambientes inóspitos, em regiões da África, por exemplo. &#8221;São usados, inclusive, em safáris, em condições bem severas&#8221;, afirma. Outra característica do carro é a rigidez no câmbio, algo que, segundo o gerente de vendas da MP8, é comum nesse tipo de veículo. &#8221;Isso traz mais durabilidade para o câmbio&#8221;, afirma Patrick Passarin. O ambiente interno é outro atrativo. Espaçosa e confortável, a Cabine Dupla pode muito bem ser usada como um carro de família, bem adequado para viajar. Também conta com direção hidráulica, ar condicionado e air bag duplo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahindra.com.br/noticias/mais-forca-e-resistencia-do-que-velocidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahindra teve considerável aumento de vendas em todos os segmentos</title>
		<link>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-teve-consideravel-aumento-de-vendas-em-todos-os-segmentos/</link>
		<comments>http://www.mahindra.com.br/noticias/mahindra-teve-consideravel-aumento-de-vendas-em-todos-os-segmentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahindra.com.br/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[A montadora Indiana Mahindra especialista em SUV, publicou hoje as suas vendas do mês de junho. As vendas mundiais Mahindra aumentaram em 29,11% este mês. Com o total 27.562 veículos vendidos em torno do mundo todo desde junho de 2010. No seu país de origem as vendas aumentaram em 28,69% após ter vendido 33.772 veículos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/07/04-mahindra-logo.jpg1_.jpg"><img src="http://www.mahindra.com.br/wp-content/uploads/2011/07/04-mahindra-logo.jpg1_.jpg" alt="" title="04-mahindra-logo.jpg[1]" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-2821" /></a>
<p style="text-align: justify;">A montadora Indiana Mahindra especialista em SUV, publicou hoje as suas vendas do mês de junho. As vendas mundiais Mahindra aumentaram em 29,11% este mês. Com o total 27.562 veículos vendidos em torno do mundo todo desde junho de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">No seu país de origem as vendas aumentaram em 28,69% após ter vendido 33.772 veículos, contra os 26.243 unidades que vendeu no período correspondente do ano passado. E as vendas totais de veículos de passageiros, que incluem Scorpio, Xylo, Bolero e Verito, ficou em 16.053 unidades, registrando um aumento de 20,55%.</p>
<p style="text-align: justify;">Em um desenvolvimento surpreendente de vendas do sedan Verito que quase triplicou no mês de junho, Mahindra publicou ainda que as vendas do Verito foram de 1.510 unidades contra as 563 unidades que vendeu no mesmo mês um ano atrás. Mahindra lançou o Renault Logan como Verito já que o seu joint venture com a Renault se encerrou.</p>
<p style="text-align: justify;">O Chefe executivo da divisão automotiva, Rajesh Jejurikar disse: &#8220;Estamos felizes com o crescimento de 29% que tivemos em junho, dadas as pressões das taxas de juros crescentes e preços dos commodities.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Mais três divisões dentro da empresa, também relataram melhora das vendas em junho. A empresa disse que vendeu 5.149 unidades dos modelos de mini-caminhões Gio e Maxximo com o total de 4.811 unidades que vendeu durante o mesmo mês do ano passado.</p>
